Apa Itu Angka Taysen?
Angka taysen adalah istilah dalam perjudian atau lotere di Indonesia, terutama dalam permainan togel (toto gelap). Angka taysen merujuk pada angka yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk keluar berdasarkan prediksi atau perhitungan tertentu. Taysen sendiri bisa berasal dari bahasa Hokian yang berarti “besar” atau “utama”.
Para pemain togel sering menggunakan berbagai metode untuk mencari angka taysen, termasuk analisis statistik, mimpi, dan referensi dari sumber-sumber lain yang dianggap dapat memberikan petunjuk mengenai angka yang akan keluar. Namun, perlu diingat bahwa lotere dan togel adalah bentuk perjudian, dan hasilnya pada dasarnya bersifat acak, sehingga tidak ada metode yang benar-benar bisa menjamin kemenangan.
TABEL ANGKA TAYSEN 2D LENGKAP
ANGKA 2D | TAYSEN ANGKA | Angka Pelarian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAYSEN LAMA | TAYSEN BARU | |||||
0 | 97 – 48 – 64 – 98 | 67 | 10 | |||
1 | 05 – 95 – 12 – 45 | 95 | 99 | |||
2 | 16 – 53 – 09 – 35 | 79 | 77 | |||
3 | 32 – 52 – 85 – 25 | 46 | 28 | |||
4 | 12 – 65 – 05 – 15 | 52 | 88 | |||
5 | 01 – 89 – 10 – 39 | 17 | 32 | |||
6 | 20 – 91 – 51 – 41 | 64 | 85 | |||
7 | 24 – 58 – 57 – 08 | 76 | 34 | |||
8 | 17 – 57 – 04 – 07 | 20 | 40 | |||
9 | 33 – 87 – 88 – 37 | 24 | 75 | |||
10 | 18 – 82 – 03 – 32 | 36 | 0 | |||
11 | 15 – 77 – 02 – 27 | 81 | 71 | |||
12 | 04 – 69 – 17 – 19 | 90 | 16 | |||
13 | 14 – 79 – 07 – 29 | 21 | 27 | |||
14 | 13 – 96 – 08 – 46 | 59 | 39 | |||
15 | 11 – 54 – 00 – 04 | 82 | 26 | |||
16 | 02 – 74 – 15 – 24 | 48 | 12 | |||
17 | 08 – 88 – 13 – 38 | 5 | 25 | |||
18 | 10 – 78 – 01 – 28 | 56 | 68 | |||
19 | 27 – 62 – 54 – 12 | 45 | 46 | |||
20 | 06 – 72 – 19 – 22 | 8 | 50 | |||
21 | 22 – 93 – 55 – 43 | 13 | 51 | |||
22 | 21 – 70 – 50 – 20 | 93 | 72 | |||
23 | 30 – 84 – 81 – 34 | 91 | 53 | |||
24 | 07 – 66 – 14 – 16 | 9 | 31 | |||
25 | 35 – 85 – 82 – 03 | 98 | 71 | |||
26 | 31 – 90 – 80 – 40 | 77 | 15 | |||
27 | 19 – 61 – 06 – 11 | 66 | 13 | |||
28 | 29 – 68 – 56 – 18 | 41 | 3 | |||
29 | 28 – 63 – 53 – 13 | 37 | 59 | |||
30 | 23 – 99 – 58 – 49 | 44 | 93 | |||
31 | 26 – 94 – 59 – 44 | 99 | 24 | |||
32 | 03 – 60 – 18 – 10 | 57 | 5 | |||
33 | 09 – 86 – 16 – 36 | 68 | 58 | |||
34 | 36 – 73 – 89 – 23 | 47 | 7 | |||
35 | 25 – 75 – 52 – 02 | 50 | 60 | |||
36 | 34 – 83 – 87 – 33 | 10 | 87 | |||
37 | 38 – 59 – 83 – 09 | 29 | 98 | |||
38 | 37 – 67 – 84 – 17 | 69 | 64 | |||
39 | 44 – 55 – 77 – 05 | 84 | 14 | |||
40 | 43 – 76 – 78 – 26 | 49 | 8 | |||
41 | 49 – 56 – 76 – 06 | 28 | 49 | |||
42 | 45 – 97 – 72 – 47 | 72 | 95 | |||
43 | 40 – 71 – 41– 21 | 58 | 90 | |||
44 | 39 – 81 – 86 – 31 | 30 | 70 | |||
45 | 42 – 51 – 75 – 01 | 19 | 65 | |||
46 | 48 – 64 – 73 – 14 | 3 | 19 | |||
47 | 50 – 92 – 21 – 42 | 34 | 82 | |||
48 | 46 – 00 – 79 – 50 | 16 | 96 | |||
49 | 41 – 80 – 70 – 30 | 40 | 41 | |||
50 | 47 – 98 – 74 – 48 | 35 | 20 | |||
51 | 55 – 45 – 22 – 95 | 88 | 21 | |||
52 | 66 – 03 – 99 – 85 | 4 | 55 | |||
53 | 82 – 02 – 35 – 52 | 62 | 23 | |||
54 | 62 – 15 – 95 – 65 | 71 | 78 | |||
55 | 51 – 39 – 20 – 89 | 96 | 52 | |||
56 | 70 – 41 – 71 – 91 | 18 | 81 | |||
57 | 74 – 08 – 47 – 58 | 32 | 80 | |||
58 | 67 – 07 – 94 – 57 | 43 | 33 | |||
59 | 83 – 37 – 38 – 87 | 14 | 29 | |||
60 | 68 – 32 – 93 – 82 | 73 | 35 | |||
61 | 65 – 27 – 92 – 77 | 89 | 91 | |||
62 | 54 – 19 – 27 – 69 | 53 | 89 | |||
63 | 64 – 29 – 97 – 79 | 74 | 94 | |||
64 | 63 – 46 – 98 – 96 | 6 | 38 | |||
65 | 61 – 04 – 90 – 54 | 85 | 45 | |||
66 | 52 – 24 – 25 – 74 | 27 | 79 | |||
67 | 58 – 38 – 23 – 88 | 0 | 92 | |||
68 | 60 – 28 – 91 – 78 | 33 | 18 | |||
69 | 77 – 12 – 44 – 62 | 38 | 83 | |||
70 | 56 – 22 – 29 – 72 | 75 | 44 | |||
71 | 72 – 43 – 45 – 93 | 54 | 11 | |||
72 | 71 – 20 – 40 – 70 | 42 | 22 | |||
73 | 80 – 34 – 31 – 84 | 60 | 98 | |||
74 | 57 – 16 – 24 – 66 | 63 | 97 | |||
75 | 85 – 35 – 32 – 53 | 70 | 9 | |||
76 | 81 – 40 – 30 – 90 | 7 | 84 | |||
77 | 69 – 11 – 96 – 61 | 26 | 2 | |||
78 | 79 – 18 – 46 – 68 | 83 | 54 | |||
79 | 78 – 13 – 43 – 63 | 2 | 66 | |||
80 | 73 – 49 – 48 – 99 | 97 | 57 | |||
81 | 76 – 44 – 49 – 94 | 11 | 56 | |||
82 | 53 – 10 – 28 – 60 | 15 | 47 | |||
83 | 59 – 36 – 26 – 86 | 78 | 69 | |||
84 | 86 – 23 – 39 – 73 | 39 | 76 | |||
85 | 75 – 25 – 42 – 52 | 56 | 6 | |||
86 | 84 – 33 – 37 – 83 | 92 | 37 | |||
87 | 88 – 09 – 33 – 59 | 94 | 36 | |||
88 | 87 – 17 – 34 – 67 | 51 | 4 | |||
89 | 94 – 05 – 67 – 55 | 61 | 62 | |||
90 | 93 – 26 – 68 – 76 | 12 | 43 | |||
91 | 99 – 06 – 66– 56 | 23 | 61 | |||
92 | 95 – 47 – 62 – 97 | 86 | 67 | |||
93 | 90 – 21 – 61 – 71 | 22 | 30 | |||
94 | 89 – 31 – 36 – 81 | 87 | 63 | |||
95 | 92 – 01 – 65 – 51 | 1 | 42 | |||
96 | 98 – 14 – 63 – 64 | 55 | 48 | |||
97 | 00 – 42 – 11 – 92 | 80 | 74 | |||
98 | 96 – 50 – 69 – 00 | 25 | 73 | |||
99 | 91 – 30 – 60 – 80 | 31 | 1 | |||
Cara Menggunakan Angka Taysen
Seperti yang sudah kami utarakan diatas, Angka Taysen merupakan angka-angka yang selalu identik dengan nomor yang sudah pernah keluar. Maka banyak para sniper menggunakannya sebagai angka lemah yang persentase untuk keluar lagi di result selanjutnya peluangnya sangat tipis sekali.
Untuk contoh Semisal nomor yang keluar periode tempo hari ialah 05. Karena itu kita bisa mencari Taysen dari angka 05 itu angka berapa saja. Setelah itu Kita Gabung-gabungkan Angka Taysen dari 05 itu, untuk Perkiraan angka yang akan keluar di periode sesudah itu. Tesson ialah Angka mati 2D yang peluang keluar lagi hanya kira-kira yakni 10%.
Contoh :
Angka yang keluar periode hari Minggu 9405 serta angka yang keluar di periode hari Senin ialah 6392. Maka kita peroleh Angka Ekor 2D ialah 05 & 92. Setelah itu kita mencari Taysen angka itu.
Taysen 05 = 01 – 89 – 10 – 39
Taysen 92 = 95 – 47 – 62 – 97
Perlu anda ketahui, Angka Taysen Togel merupakan angka mati 2D. Karena itu angka 05 serta 92 (Angka Ekor yang keluar di era sebelumnya) kita buat jadi Angka Terlemah. Karena Umumnya kesempatan untuk keluar lagi hanya 10%.